| ATTIVITA' | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Cassa | 3.444,08 | 637,27 |
| Banche | 662.370,96 | 418.345,19 |
| C/C Postale | 46.944,92 | 25.877,29 |
| Crediti div. Verso enti | 47.690,36 | 40.595,40 |
| Crediti vari | 46.944,92 | |
| Titoli | 2.685.257,60 | 2.654.085,44 |
| Fornitori c/anticipi | 16.000,00 | |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.461.707,929 | 3.156.224,09 |
| PASSIVITA' | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Banche | 1.337,58 | 1.323,06 |
| Debiti diversi | 295.507,71 | 395.769,09 |
| Fondo operativo | 2.473.875,57 | 2.113.301,88 |
| Fondo di dotazione | 690.987,06 | 645.830,069 |
| TOTALE PASSIVITA' | 3.461.707,92 | 3.156.224,09 |
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| Contributi | 1.381.795,29 | 1.137.199,31 |
| Interessi attivi c/c | 4.977,38 | 2.226,46 |
| Interessi su titoli | 47.714,62 | 97.601,50 |
| Interessi su titoli non rilevati anni precedenti | 111.299,96 | |
| TOTALE PROVENTI | 1.545.787,25 | 1.237.027,27 |
| Erogazione per ricerca | 983.653,33 | 1.078.830,54 |
| TOTALE COSTI PER ATTIVITA' TIPICA | 983.653,33 | 1.078.830,54 |
| Spese per iniziative | 191.985,15 | 236.195,06 |
| Spese amministrative | 2.964,56 | 5.542,52 |
| Restituzione contributo | 142.128,03 | |
| Assicurazioni | 6.610,52 | |
| TOTALE COSTI | 1.185.213,56 | 1.462.696,15 |
| Avanzo | 360.573,69 | -225.668,88 |
| PROGETTI | SPESE |
|---|---|
| Progetto 1 | 93.079,00 |
| Progetto 2 | 27.805,81 |
| Progetto 3 | 19.475,89 |
| Progetto 4 | 7.212,25 |
| Progetto 5 | 17.596,45 |
| Progetto 6 | 22.439,71 |
| Progetto 7 | 9.806,76 |
| Progetto 8 | |
| Progetto 9/10 | 27.347,49 |
| Progetto 11 | 39.806,26 |
| Progetto 12 | 993,41 |
| Progetto 13 | |
| Progetto 9301 Axia | 10.357,68 |
| Progetto 9302 Bisogno | 6.750,26 |
| Progetto 9303 Carli | 2.924,62 |
| Progetto 9304 Cesaro | 19.746,49 |
| Progetto 9305 De Coppi | 158.337,13 |
| Progetto 9306 Frascella | 13.653,70 |
| Progetto 9307 Putti | 964,00 |
| Progetto 9308 Rosolen | 11.893,31 |
| Progetto 9309 Kronnie | 62.857,83 |
| Progetto 9310 Trentin | 7.858,56 |
| Progetto 9311 Diagnostica | 338.021,02 |
| Costi comuni a pił progetti | 84.725,70 |
| TOTALE EROGAZIONI PROGETTI | 983.653,33 |
| Costi per iniziative | 191.985,15 |
| Spese amministrative | 2.964,56 |
| Assicurazioni | 6.610,52 |
| TOTALE COSTI DELL'ESERCIZIO | 1.185.213,56 |