| PERIODO | TIPO MANIFESTAZIONE | LUOGO | N. AUT. | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 gen | Mercatino | Lonigo | 106/08 VI | € 1.200,00 |
| 04-gen | Centro Palladio | Vicenza | VI | € 79,39 |
| 10-gen | A day in the life | Dueville | 002/09 VI | in attesa dato def. |
| 10-gen | Serata di Solidarietà | Agna | 003/09 PD | € 1.143,87 |
| 16-gen | Partita basket naz. Femm. | Mestre | 001/09 VE | € 4.050,00 |
| 18-gen | 14° Marcia dei Mulini | Pontemarco | 001/09 PD | € 500,00 |
| 25-gen | La Divina Commedia | Piove di Sacco | 004/09 PD | € 2.035,00 |
| 26-gen | Pres.Carro Mascherato | Selva del Montello | 001/09 TV | € 3.000,00 |
| 31/01-1/2 | La Bella e la Bestia | Vo’ di Brendola | 001/09 VI | € 1.623,40 |
| 31-gen | 32° Parallelo | 004/09 VI | € 170,00 | |
| ANNUALE | A.C.D. Union 98 | Borso del Grappa | 004/09 TV | € 1.187,00 |
| 31-gen | Concerto | Bagnoli di Sopra | PD | € 771,50 |
| FEBBRAIO | ||||
| 07-feb | Concerto 2 Bande | Caltrano | 006/09 VI | € 1.551,00 |
| 08-feb | Festa Sant’ Agata | Tezze di Arzignano | 015/09 VI | € 169,54 |
| 08-feb | Marcia San Valentino | Malo | 008/09 VI | € 1.769,69 |
| 7 – 15/02 | Fiera di S.Valentino | Pozzoleone | 003/09 C | € 1.069,69 |
| 15-feb | Corsa Campestre | Tezze sul Brenta | 002/09 C | € 162,00 |
| 15-feb | Festa Carnevale | Porto Viro | 001/09 RO | € 700,00 |
| 17-18-19/02 | Musical “Fantastico” | Montegrotto Terme | 005/09 PD | € 1.000,00 |
| 20-feb | Giornata del malato | Arzignano | VI | € 50,00 |
| 20-feb | Cena Villa Ca’ Dottori | Albignasego | 007/09 PD | € 6.915,00 |
| 20-feb | Arte per solidarietà | Campagna di Lupia | 003/09 VE | € 400,00 |
| 21-feb | Serata teatrale | Rovolon | PD | € 517,46 |
| 21-feb | Carnevale Montorsino | Montorso | 016/09 VI | € 249,02 |
| 22-feb | La Brendolada | Brendola | 003/09 VI | € 30,00 |
| 22-feb | 2° Cross Parco Palude | Onara di Tombolo | 005/09 C | € 20,00 |
| 28-feb | Manifestazione Spinning | Isola Vic.na | 010/09 VI | € 310,00 |
| 28-feb | Concerto c/o Auditorium | Piovene Rocchette | 017/09 VI | € 800,00 |
| 25-02/02-03 | Fiera dì Bertrando | Fontaniva | 006/09 C | € 293,00 |
| 28-2/1-3 | Sagra S. Rocco – biblioteca | Brendola | 012/09 VI | 132,61 |
| MARZO | ||||
| 01-mar | Carnevale Chiampese | Chiampo | VI | € 365,68 |
| 06-mar | James Bond CDS | Abano Terme | 009/09 PD | € 3.000,00 |
| 07-mar | Cena Master Oasi 2000 | Padova | € 650,00 | |
| 08-mar | Fiera delle piante | Bessica | 008/09 TV | € 2.800,00 |
| 15-mar | Sagra di San Giuseppe | Conche di Arzignano | VI | € 154,53 |
| 15-mar | Festa del cioccolato | Cologna Veneta | € 301,11 | |
| 15-mar | Spettacolo Teatrale | Venegazzù | 010/09 TV | € 2.200,00 |
| 21-mar | Insieme Vocale Ruah | Cervarese S. Croce | 012/09 PD | € 215,00 |
| 22-mar | Fiera S. Giuseppe | S. Giuseppe Cassola | 004/09 C | € 994,44 |
| 22-mar | Quadrang.Mini Volley | Fontaniva | 010/09 PD | in attesa dato def. |
| 22-mar | Sagra IV° Quaresima | Zugliano | 021/09 VI | € 111,00 |
| 23-mar | Sagra | Lonigo | 009/09 VI | in attesa dato def. |
| 23-mar | Cena Rist.Belle Parti | Padova Centro | 013/09 PD | € 1.000,00 |
| 28-29-30-mar | Festa dei Fiori | S. Marisa di Sala | 005/09 VE | vedi m.006/09VE |
| 28-mar | I Balconi sul Canalizzo | Bresega/Ponso | 014/09 PD | € 339,01 |
| 28-mar | Cena Conviviale | Brendola | 013/09 VI | € 1.021,90 |
| 29-mar | 1° Raduno Macellai | Castelfranco V.to | 003/09 TV | € 2.432,20 |
| Biciclettata 2009 | Vigonovo | PD | € 500,00 | |
| APRILE | ||||
| 04-apr | Serata musicale | Curtarolo | 011/09 PD | € 336,00 |
| 04-apr | Dolci tradizioni | Rubano | 016/09 PD | € 1.248,00 |
| 4-5-apr | Festa dei Sapori | S.Maria di Sala | 006/09 VE | € 1.220,00 |
| 05-apr | OpenDay Arriba R | Fara Vicentino | 005/09 VI | € 238,25 |
| 09-apr | 9° Memorial M. Biasibetti | Villa del Conte | 011/09 TV | € 530,00 |
| 11-apr | 1° Memorial E.Maso | Mirano | 007/09 VE | € 800,00 |
| 13-apr | Festa del Vino | Selva di Montebello | VI | € 77,35 |
| 13-apr | Rievocazione storica | Bevilacqua | 001/09 VR | € 431,00 |
| 11-apr | Uovo di Pasqua | Legnaro | 023/09 PD | in attesa dato def. |
| 18-apr | Gemellaggio | Piovene Rocchette | VI | 279,22 |
| 18-apr | Serata musicale | Lugo di Vicenza | 019/09 VI | in attesa dato def. |
| 18-apr | Festa sci veneziano | Mestre | 008/09 VE | € 1.000,00 |
| 18/19-apr | Artigiani in Villa | Montorso | 023/08 VI | 300,71 |
| 19-apr | Pagine di Fiaba | Isola Vicentina | 011/09 VI | € 800,00 |
| 19-apr | Magnalonga | Bressanvido | 010/09 C | € 36,22 |
| 19-apr | Festa Villa Malinvermi | Lugo di Vicenza | 022/09 VI | ANNULLATA |
| 19-apr | 2° Rassegna Cinofila Amatoriale | Cornedo Vicentino | 036/09 VI | ANNULLATA |
| 22-apr | Rappresentazione Teatrale | Este | 017/09 PD | € 1.250,00 |
| 25-apr | Fiera degli uccelli | Arzignano | 035/09 VI | € 586,67 |
| 25-26 apr | Amici in Villa | Villa Maria | 009/09 TV | € 1.520,00 |
| 25-26 apr | Maratona di S.Antonio | Padova | 029/09 PD | € 890,00 |
| 26-apr | Festa in Villa | Ancignano di Sandrigo | 007/09 C | € 1.330,00 |
| 30-4/3-5 | Festa del Cuore | Borgoricco | 028/09 PD | € 500,00 |
| 30-apr | Concerto Gospel | Montegrotto Terme | 003/09 PD | in attesa dato def. |
| MAGGIO | ||||
| Injoy – | Vicenza e tutto territorio | 042/09 VI | € 350,00 | |
| 01-mag | Marcia dei cuccioli | Bolzano vicentino | 043/09 VI | € 159,11 |
| 1-mag. | Rock in Golena | Crespino | 002/09 RO | € 5.500,00 |
| 1/3-mag | Mercatino | Albignasego | 019/09 PD | € 650,00 |
| 03-mag | Intrattenimento c/o Oca Nera | Arzignano | VI | € 54,90 |
| 03-mag | Torre di Cioccolato | Piovene Rocchette | 018/09 VI | € – |
| 03-mag | Marcia | Altavilla Vicentina | 044/09 VI | € 1.000,00 |
| 05-mag | Giorn.naz.mal.oncol | Portogruaro | 010/09 VE | in attesa dato def. |
| 08-mag | Un fiore al’ Occhiello | Padova | 006/09 PD | € 4.000,00 |
| 08-mag | Il basket siamo noi | Mestre | VE | in attesa dato def. |
| 09-mag | Serata canora | Bagnoli di Sopra | 034/09 PD | in attesa dato def. |
| 09-mag | Cuori in Campo | Curtarolo | 027/09 PD | € 3.000,00 |
| 9/10-mag | Maratona di Aerobica | Campodarsego | 020/09 PD | € 500,00 |
| 9/10-mag | Tra fiori e sapori | Thiene | 040/09 VI | € 5.500,00 |
| 10-mag | Bimbi in bici | Livello Nazionale | 009/09 VE | € 7.456,38 |
| 10-mag | I sapori della solidarietà | Mirano | 004/09 VE | € 10.927,04 |
| 10-mag | Raduno di auro tunning | Brendola | 024/09 VI | € 1.260,00 |
| 10-mag | Marcia Bregonze | Zugliano | VI | € 192,00 |
| 10-mag | Corri per le rose | Piazzola sul Brenta | 018/09 PD | € 700,00 |
| 10-mag | Mercatino | Casier | 014/09 TV | € 721,00 |
| 11-mag | GS Edilconselve – ciclisti solidali | Mirano | VE | € 250,00 |
| 15-mag | Cena Rist.dai Gelosi | Quinto Vicentino | 039/09 VI | € 4.080,00 |
| 15-mag | Danza più On-stage | Malo | 014/09 VI | € 580,97 |
| 16-mag | Saggio di Danza Ritminca | Montemerlo | 036/09 PD | € 300,00 |
| 16-17-mag | Torneo mini basket | Chiampo | 026/09 VI | in attesa dato def. |
| 17-mag | Sagra S. Bortolo | Arzignano | 051/09 VI | € 155,90 |
| 18-mag | Tra cuore e mente | Bassano del Grappa | 031/09 PD | € 726,00 |
| 21-mag | Cena del popolo x FCdS | Padova | 039/09 PD | € 370,00 |
| 22/23-mag | Pizza a Volontà | Chiampo | 029/09 VI | € 1.420,55 |
| 23/24-mag | Sportivando | Albognasego | 025/09 PD | in attesa dato def. |
| 23/24-mag | Bimbi in fiore | Piombino Dese | 015/09 TV-BL | € 1.065,00 |
| 23-mag | La scuola incontra Città della Sp. | Zugliano | 034/09 VI | in attesa dato def. |
| 23-mag | Torneo calcio – Nicola | Legnaro | 032/09 PD | in attesa dato def. |
| 23-mag | Concerto | Borso del Grappa | 013/09 TV | € 746,60 |
| 23-mag | Motoclub Funbike | Fossono di Cervar. | 040/09 PD | € 500,00 |
| 23-mag | Festa del Minivolley | Susegana | 007/09 TV | € 1.500,00 |
| 23/31-mag | Festa ciliegie | Zovon di Vo’ | 031/09 PD | € 2.850,00 |
| 23-mag | Mercatino dell’artigianato | Fontane di Villorba | 018/09 TV | € 765,00 |
| 24-mag | Quadrangolare di pallavolo | Zugliano | 049/09 VI | € 112,00 |
| 24-mag | Torneo della Speranza | Noventa Vicentina | 030/09 VI | € 260,00 |
| 24-mag | Festa di Primavera | Caldogno | 046/09 VI | € 93,97 |
| 26-mag | Incontro di sensibilizzazione | Campo Croce Mogl. | 017/09 TV | in attesa dato def. |
| 25-5/28-6 | Torneo delle frazioni | Marostica | 014/09 C | € 500,00 |
| 28-mag | Concerto fine anno scolastico | Padova | 043/09 PD | in attesa dato def. |
| 29-30-31/5 | Festa della Speranza | Cervarese S. Croce | 030/09 PD | € 16.192,72 |
| 30-mag | Spettacolo musicale | Teatro Goldoni VE | 011/09 VE | € 1.375,00 |
| 30-mag | Festa del quartiere Camisano Ovest | Lerino di Torri di Q | 065/09 VI | € 1.500,00 |
| 30-mag | Saggio Coreografico | Thiene | 025/09 VI | € 151,58 |
| 30-mag | 9° Memorial | Villa del Conte | 011/09 TV | in attesa dato def. |
| 30-31-mag | Gonfiabilemania | Cornuda | 020/09 TV | in attesa dato def. |
| 31-mag | Contr. Minivolley | Prato della Valle PD | 034/08 PD | in attesa dato def. |
| 31-mag | Festa in piazza | Montecchio Maggiore | 027/09 VI | in attesa dato def. |
| 31-mag | Bimbo E | Sandrigo | 009/09 C | € 234,00 |
| 31-mag | Festa ciliegie | Marostica | 058/09 VI | ANNULLATA |
| GIUGNO | ||||
| giugno | Festa fine anno scolastico | Crespadoro | VI | € 233,96 |
| 02-giu | Festa Mini-Volley | Bassano del Grappa | 053/09 VI | € 631,70 |
| 2/7-giu | Club Frecce Tricolori | Aeroporti Vic.ni | 045/09 VI | € 648,60 |
| 04-giu | Festa di fine anno scolastico | Bolzano Vicentino | 056/09 VI | € 215,17 |
| 05-giu | scuole Malo incontrano CdS | Malo | 055/09 VI | € 807,09 |
| 07-giu | Lavori dì una volta | Grantorto | 011/09 C | € 544,30 |
| 07-giu | Mettiamoci in gioco | Caldogno | 047/09 VI | € 639,50 |
| 6-14-giu | 14° Torneo Calcio | Malo | 033/09 VI | in attesa dato def. |
| 7-8-13-14/6 | V° Trofeo Hokey | Montecchio M. | 028/09 VI | € 250,00 |
| 8/6-18/7 | 2^Torneodi Calcio Bernardo Abate | Laghi di Cittadella | 017/09 C | € 1.136,05 |
| 10-20-giu | Serie manifestazioni | Abano Terme | 044/09 PD | € 3.500,00 |
| 12-13-14-6 | 1° Weekend Speranza | Mestrino | 015/09 PD | € 316,00 |
| 12-14-giu | Festa dell’Oratorio | Valdagno | 062/09 VI | € 154,10 |
| 12-giu | Tutto un mondo che danza | Malo | 052/09 VI | in attesa dato def. |
| 13-giu | Concerto Valincantà | Laghi di Cittadella | 012/09 C | € 680,70 |
| 13-giu | Notte bianca | Arzignano | 070/09 VI | € 889,78 |
| 14-giu | Sagra Ciliegie | Chiampo | VI | € 28,06 |
| 14-giu | Mini torneo di basket | Campodarsego | 021/09 PD | € 1.252,06 |
| 15-giu | Premiazione FIPAV | Campodarsegno | 034/08 PD | € 20.000,00 |
| 10/20-giu | Serie manif.calcio/golf/tennis | Abano Terme | 044/09 PD | € 3.500,00 |
| 17-21/06 | Settimana della musica | Noventa Vicentina | 048/09 VI | € 426,27 |
| 19-giu | Cena Rist.Al Vigò | Vigonza | 038/09 PD | € 2.000,00 |
| 19-21/06 | Festa Paesana | Pozzoleone | 016/09 C | € 200,00 |
| 19-giu | Estate in villa | Malo | 072/09 VI | € 15,00 |
| 20-giu | Notte bianca | Brendola | 067/09 VI | € 1.092,00 |
| 20-21-giu | Fin.camp.italiani atletica | Abano Terme | 048/09 PD | € 78,60 |
| 20-21-giu | Montecchio Motori | Montecchio Maggiore | 074/09 VI | € 881,87 |
| 20-21-giu | 2° Pic-Nic Clown | Nove – SOSPESA | 008/09 C | Sospesa |
| 20-21-giu | 2° Memorial Peroni A. | Zugliano | 059/09 VI | € 3.200,00 |
| 20-23-giu | Sagra San Luigi | Caltana S.Maria S. | 042/09 PD | € 930,00 |
| 21-giu | Festa del bambino | Albaredo di Vedelago | 006/09 TV | € 7.927,13 |
| 21-giu | Recolandia | Recoaro Terme | 069/09 VI | 319,15 |
| 21-giu | 5° Trofeo Città di Malo | Malo | 032/09 VI | € 1.914,35 |
| 21-giu | Mostra di pittura | Este | 047/09 PD | sosp.brutto tempo |
| 22-30-giu | 1° Trofeo Città della Speranza | Caldogno | 054/09 VI | € 1.135,00 |
| 24-giu | Paesi Storie e Bambini | Visnadello | 019/09 TV | in attesa dato def. |
| 25-giu | Notti bianche | Montebelluna | 021/09 TV | € 835,00 |
| 26-27-28/09 | Levà in festa | Levà | 063/09 VI | € 84,02 |
| 27-giu | Festa dei Bambini | Cavallino | 014/09 VE | € 7.803,00 |
| 27/6-5-7 | Torneo di tennis | Zugliano | 066/09 VI | € 100,00 |
| 27-28-giu | Notte Bianca | Grantorto | 018/09 C | € 445,00 |
| Sportivando 2009 | Fontaniva | PD | € 270,00 | |
| LUGLIO | ||||
| 01-lug | Paesi Storie e Bambini | Visnadello | 019/09 TV | in attesa dato def. |
| 03-lug | Una Villa piena di Poesia | Piombino Dese | 023/09 TV | in attesa dato def. |
| 2/3/4-lug | Espressione giovani | Arziagnano | 073/09 VI | € 200,00 |
| 3/8-lug | Fiera Villa del Conte | Villa del Conte | 026/09 TV | € 820,00 |
| 3/4-lug | Cori a Ca’ Corsaro | Romano d’Ezzelino | 019/09 C | in attesa dato def. |
| 04-lug | Pizza – Calcetto | Chiampo | 071/09 VI | € 200,00 |
| 05-lig | Race for Life | Montecchio Maggiore | 060/09 VI | € 100,00 |
| 05-lug | Esc.Rifugio dal Piaz | Sovramonte | 012/09 VE-BL | € 500,00 |
| 10-lug | Grande serata ciclismo | Fossò | 002/09 VE | € 3.430,00 |
| 12-lug | 24° Giro Medio Brenta | Cittadella | 041/09 PD | € 250,00 |
| 12-lug | Partita aziendale – Ballan SpA | Villa del Conte | 027/09 TV | € 950,00 |
| 18-lug | Concerto Nomadi | Trebaseleghe | 013/09 C | € 85,70 |
| 18-lug | Pres.squadra Contrada Mercato V. | Castelfranco V.to | 025/09 TV | € 1.230,00 |
| 19-lug | Coppa Città della Speranza | Selvazzano Dentro | 051/09 PD | € 1.254,00 |
| 19-lug | Festa Madonna del Carmine | Cittadella | 053/09 PD | in attesa dato def. |
| 19-lug | Festa in contrada | Torrebelvicino | 076/09 VI | € 455,00 |
| Gara freccette – “novenovetre” | Mirano | VE | € 350,00 | |
| 20-lug | Ventesimo secolo degli Instabili | Piazza Dosson | 032/09 TV | in attesa dato def. |
| 29-6/24-7 | Memorial D.Gaspari | Salvarosa/Castelfranco | 016/09 TV | € 10.000,00 |
| 24-25-26-lug | Struk Helmets | Montorso Vicentino | VI | € 1.000,00 |
| 24-lug | Festa Kartodromo – Kart & Pizza | Arzignano | VI | € 150,00 |
| 24-25-lug | 2° Festa d’estate – Memorial Nicolò | Brogliano | 075/09 VI | € 1.040,50 |
| 25-26/6 | Festa d’ Estate | Brendola | 068/09 VI | € 3.700,00 |
| 25-lug | Palio 2009 | Pederiva Montebelluna | 022/09 TV | € 471,00 |
| 27-lug/17-ago | Cinema all’aperto | Trissino | VI | € 529,44 |
| 27-lug | Gazebo Radio C. | Vicenza | 079/09 VI | in attesa dato def. |
| 29-lug | 32° Parallelo | S.Pietro in Gu | 004/09 VI | € 207,46 |
| 30-lug | Paesi Storie e Bambini | Dosson | 019/09 TV | € 537,37 |
| 4-9-6-23-27-30 | Notte bianca | Este | 049/09 PD | € 940,00 |
| AGOSTO | ||||
| 01-ago | 32°Parallelo | Busiago | 004/09 VI | € 203,97 |
| 02-ago | Concerto sett.Sport | Candiana | 057/09 PD | in attesa dato def. |
| 05-ago | Cena Aziendale | Maser | 028/9 TV | € 3.134,00 |
| 07-ago | Paesi Storie e Bambini | Casier | 019/09 TV | in attesa dato def. |
| 08-ago | 32° Parallelo | Carmignano di Brenta | 004/09 VI | € 351,72 |
| 08/23-ago | Incontro con l’Autore | Gallio | 084/09 VI | € 1.770,00 |
| 12-16-ago | Sagra dell’Assuinta | Vo’ di Brendola | 078/09 VI | € 100,00 |
| 14/15-ago | Sagra | Sarego | VI | € 161,00 |
| 15-16-ago | V°Trofeo Città della Speranza | Agna | 050/09 PD | € 4.050,00 |
| 16-ago | 2°Raduno Fiat 500 | Agana d Fonzago | 002/09 TV-BL | in attesa dato def. |
| 16-ago | Green Time | Levico Terme | € 500,00 | |
| 19-ago | Torneo di Burraco | Cortina d’Ampezzo | 013/09 VE-BL | € 11.660,00 |
| 22/24-28/30-ago | Sagra del Castellaro | Nogarole | 082/09 VI | € 350,00 |
| 25/8-6/9 | Fiera di Sant’Agostino | Conselve | 054/09 PD | 588,66 |
| 26-ago | Ristorante Marcandole | Salgareda | 024/09 TV | € 18.110,00 |
| 28/31-ago | Marano in Festa | Marano Veneziano | 015/09 VE | € 265,13 |
| 29-ago | Spettacolo | Montegrotto Terme | 045/09 PD | in attesa dato def. |
| 29-8/5/9 | Notte bianca | Montecchio Maggiore | 081/09 VI | € 197,00 |
| 30-ago | Marcia Podistica | Conselve | 022/09 PD | € 1.766,50 |
| 30-ago | Nonsolosport Race ’09 | Padova | 055/09 PD | € 9.887,65 |
| Ferragosto Biadenese | Treviso | 031/09 TV | € 631,00 | |
| Festa della Birra | Torri di Quartesolo | VI | € 2.419,00 | |
| SETTEMBRE | ||||
| 1-4-sett | Open Body Up | Bolzano Vicentino | 080/09 VI | € 632,36 |
| 02-set | Concerto 32° Parallelo | Pozzetto di Cittadella | 004/09 VI | in attesa dato def. |
| 03-set | Festa dei Portici | Vicenza | 089/09 VI | c/man.088/09VI |
| 04-set | 32° Parallelo | Malo | 004/09 VI | € 212,55 |
| 25/8-6/9 | Fiera Sant’Agostino | Conselve | 054/09 PD | in attesa dato def. |
| 29/9-5/9 | Notte bianca | Montecchio Maggiore | 081/09 VI | in attesa dato def. |
| 4/9-set | Festa della Natività | S. Maria di Sala | 017/09 VE | € 500,00 |
| 4-5-6/9 | Sagra – Festività Madonna Grazie | Giavenale di Schio | 095/09 VI | € 500,05 |
| 05-set | Notte bianca | Pozzoleone | 021/09 C | € 80,50 |
| 05-set | Sagra | Quargnenta | 083/09 VI | € 200,00 |
| 05-set | 32° Parallelo | Pozzoleone | 004/09 VI | in attesa dato def. |
| 05-set | Inaugurazione piazza | Torri di Quartesolo | 090/09 VI | in attesa dato def. |
| 06-set | Festa dei Veneti | Pozzoleone | 022/09 C | € 220,50 |
| 06-set | Meeting Associazioni | Albignasegno | 062/09 PD | con man.094/09 |
| 06-set | Mercatini in Piazza | Casier | 034/09 TV | € 357,00 |
| 4-8-set | Festa del Baccalà | Gaianigo di Gazzo | 091/09 VI | € 1.870,91 |
| 4-9-set | Festa della Natività | S. Maria di Sala | 017/09 VE | € 500,00 |
| 08/12-set | Concerto “Vivicampomarzo” | Vicenza | 088/09 VI | 100,05 |
| 1-13-set | 2^ Ed. Torneo Volley | Pozzonovo | 061/09 PD | € 200,00 |
| 10-set | Concerto Gospel | Montegrotto Terme | PD | € 375,00 |
| 11-set | I Tre Tenori | Marostica | 030/09 TV | € 9.500,00 |
| 12-set | 32° Parallelo | S.Pietro in Gu | 004/09 VI | in attesa dato def. |
| 12-set | Saggio Danza | Ponso | 064/09 PD | in attesa dato def. |
| 12-13-set | Pass.sotto portici | Valdagno | 087/09 VI | € 439,00 |
| 12-13-set | Sunny days and black | Bassano del Grappa | 096/09 VI | € 100,00 |
| 13-set | Asolo Happy Festival | Asolo | 033/09 TV | € 1.300,00 |
| 13-set | Festa del volontariato | Este | 066/09 PD | in attesa dato def. |
| 13-set | Festa dello Sport | Pederiva | 035/09 TV | € 640,00 |
| 18-set | Rassegna cori | Malo | 085/09 V I | € 317,00 |
| 19-set | 1° Camionada Cds | Malo | 041/09 VI | € 1.250,00 |
| 19-set | Chic | Cusinati di Rosà | 094/09 VI | € 2.072,00 |
| 19-set | Festa di fine estate | Carturo | 024/09 C | € 215,75 |
| 19/29-set | 11°Festa delle transumanza | Bressanvido | 025/09 C | € 803,59 |
| 20-set | Festa dell’Uva | Vo’ di Padova | 059/09 PD | € 1.500,00 |
| 20-set | 2^ Pic-Nic Clown Claun | Nove | 023/09 C | € 345,48 |
| 20-set | la Città dello Sport ’09 | Bassano del Grappa | 092/09 VI | € 614,00 |
| 20-set | Festa del volontariato | Conselve | 069/09 PD | € 100,00 |
| 20-set | Festa del volontariato | Thiene | 101/09 VI | in attesa dato def. |
| 20-set | Tutti insieme volontari in festa | Piombino Dese | 36/09 TV | € 503,00 |
| 24-set | 32°Parallelo | Bressanvido | 004/09 VI | in attesa dato def. |
| 24-set | Gusto e note x ricerca | Bressanvido | 020/09 C | € 5.527,47 |
| 26-set | Concerto per Marco | Povolaro di Dueville | 061/09 VI | € 3.523,50 |
| 27-set | Inconfagio 2009 | Camponogara | 070/09 PD | € 100,00 |
| 27-set | V° Concorso Ippico | Arzignano | 106/09 VI | € 405,60 |
| 29-set | Cena – Sagra delle Cocche | S.Giorgio delle Pertiche | 073/09 PD | € 1.500,00 |
| 32° Parallelo | Tessara di Curtarolo | 004/09 VI | € 307,30 | |
| OTTOBRE | ||||
| 3-4 ott | V° conc.Regionale formaggi v.to | Fanzolo di Vedelago | 039/09 TV | in attesa dato def. |
| 26/9-4/10 | Fiera del Tresto | Ponso | 065/09 PD | € 1.130,00 |
| 03-ott | Le giornate d/solidarietà | Vicenza | 097/09 VI | € 250,00 |
| 03-ott | Sagra Santo Rosario | Montorso | 107/09 VI | € 100,00 |
| 04-ott | Festa della famiglia | Arzignano | 098/08 VI | € 538,81 |
| 10-ott | Torneo di Burraco | Bassano del Grappa | 093/09 VI | € 3.284,00 |
| 10-ott | Meeting Pugilistico | Trissino | 108/09 VI | € 112,61 |
| 11-ott | Man.podistica non competitiva | Padova | 075/09 PD | in attesa dato def. |
| 10/11-ott | Regata Venezia-Vicenza | Vicenza | 109/09 VI | € 205,00 |
| 11-ott | Malo Moda | Malo | VI | € 410,00 |
| 11-ott | Sportivamente Romano | S. Giacomo Romano | 026/09 C | € 455,90 |
| 12-ott | 32° Parallelo | Valtrotto di Quinto | 004/09 VI | € 187,60 |
| 14/15-ott. | Mostra fotografica | Pontevigodarzere | 071/09 PD | € 1.475,00 |
| 16/20-ott. | Sagra terza di ottobre | Cantala di S.M. di Sala | 020/09 VE | € 1.600,00 |
| 17/18-ott | Spinning/Openday | Sossano | 103/09 VI | € 460,00 |
| 17-ott | Concerto di beneficienza | Bagnoli di Sopra | 074/09 PD | € 1.615,00 |
| 17-ott | Antica fiera Arsego | San Giorgio d/Pertiche | 077/09 PD | € 195,40 |
| 17-ott | Castagnata – Asilo | Marano Vicentino | 116/09 VI | € 124,00 |
| 18-ott | Raduno quod | Vicentino | 112/09 VI | € 300,00 |
| 20-ott | 32°Parallelo | Cittadella | 004/09 VI | € 266,00 |
| 23-ott | Balletto-Il sogno dell’Accademia | Valdagno | 085/08 VI | in attesa dato def. |
| 25-ott | 1° Raduno 4×4 | Valli del Pasubio | 110/09 VI | € 100,00 |
| 24/25-ott | Rappresentazione Teatrale | Castelgomberto | 120/09 VI | € 671,00 |
| 24/25-ott | Serie eventi | Borgoricco | 072/09 PD | € 1.300,00 |
| 24/25-ott | Eupohoria | Schio | 099/09 VI | € 189,19 |
| 28-ott | VI Serata solidale – Pizz. Argentina | Sarcedo | 027/09 C | € 2.627,50 |
| 29/10-1/11 | Fiera della birra | Podenone | 018/09 VE-PN | € 735,43 |
| 31/10-1/11 | Fiera dei Santi | Arzignano | VI | € 412,09 |
| 31/31-10 | Festa Halloween | Chiampo | 086/09 VI | € 89,52 |
| ottobre | Palio Posmon | 045/9 TV | € 1.500,00 | |
| NOVEMBRE: | ||||
| 07-nov | Partita del cuore | Bassano del Grappa | 102/09 VI | € 2.200,00 |
| 7/8-nov | Open Day Dueelementi | Zanè | 111/09 VI | € 560,00 |
| 08-nov | Concerto di Arpe | Padova | 079/09 PD | in attesa dato def. |
| 14-nov | I Tre Tenori | Thiene | 113/09 VI | € 1.600,00 |
| 15-nov | Giornata del naso rosso | Pederiva | 038/09 TV | in attesa dato def. |
| 15-nov | La scartosada | Caldogno | 123/09 VI | € 153,56 |
| 15-nov | Maroni vin novo e solidarietà | Brendola | 132/09 VI | € 40,00 |
| 15-nov | Festa del ringraziamento | Lugo di Vicenza | 117/09 VI | in attesa dato def. |
| 20-nov | Cena al Cacciatore | Fara Vic. | 131/09 VI | € 565,00 |
| 20-nov | Cena di beneficienza | Ponticello di Fara Sarego | 124/09 VI | € 2.700,00 |
| 21-nov | Una serata tra amici | Villa Conte | 040/09 TV | in attesa dato def. |
| 22-nov | Fiera di S. Andrea | Portogruaro | 021/09 VE-PN | in attesa dato def. |
| 22-nov | Memorial Mariano Dal Grande | Chiampo | VI | € 800,00 |
| 22-nov | Rappresentazione Teatrale | Castelgomberto | 133/09 VI | € 301,00 |
| 28-nov | Serata di Beneficenza | Vedelago | TV | in attesa dato def. |
| 28/29-nov | Mercatino | Costabissara | 136/09 VI | in attesa dato def. |
| 27/11 – 23/12 | Stelle di Natale | Montecchio Maggiore | 143/09 VI | € 46.397,66 |
| 27/11 – 23/12 | Stelle di Natale | Arzignano | 144/09 VI | € 40.925,00 |
| 27/11 – 23/12 | Stelle di Natale | Friola di Pozzoleone | 145/09 VI | € 76.811,22 |
| 27/11 – 23/12 | Stelle di Natale | Malo | 146/09 VI | € 6.915,86 |
| 29-nov | Torneo di Burraco | Padova | 067/09 PD | € 8.000,00 |
| 29-nov | Concerto | Sovizzo | 100/09 VI | € 459,12 |
| 29-nov | In sella con la speranza | Cadoneghe | 088/09 PD | in attesa dato def. |
| 29/11 – 6/12 | Fiera dell’Infanzia | Sarmede | 093/09 PD | in attesa dato def. |
| Dicembre | ||||
| 29/11 – 24/12 | Stelle di Natale | Bassano del Grappa | 142/09 VI | € 1.552,00 |
